amjs澳金沙门线路(中国)股份有限公司

电子浆料

电子浆料产物分类
电子浆料产物服务

应用chang景

产物特征库

产物认证书

电子浆料产物列表
产物料号小分类Solid ContentViscosityFineness产物分类全称说明书/特征
E-2369EH 片式元器件用钯银内电极浆料 52.5±1.0% 25.0~31.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2160H 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 19.0~23.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2360BT 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±0.5% 16.0~19.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-20260 片式元器件用钯银内电极浆料 64.5±1.0% 30.0~35.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2160S 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 12.0~14.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-20563 片式元器件用钯银内电极浆料 63.0±1.0% 23.0~29.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2160DG 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 12.0~14.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2369BT 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±0.5% 15.5~18.5Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-20560 片式元器件用钯银内电极浆料 60.0±1.0% 15.0~25.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2369ET 片式元器件用钯银内电极浆料 52.5±1.0% 12.5~14.5Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2246 片式元器件用钯银内电极浆料 51.0±1.0% 10.0~12.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-1150LT 片式元器件用钯银内电极浆料 54.0±1.5% 10.0~30.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-1150DG 片式元器件用钯银内电极浆料 54.0±1.5% 10.0~30.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-1150 片式元器件用钯银内电极浆料 54.0±1.5% 10.0~30.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
E-2255 片式元器件用钯银内电极浆料 55.0±1.0% 12.0~15.0Pa.s ≤6.0um/5.0um 电子浆料
共 4 页 56 条数据
【网站舆图】【sitemap】
友情链接:尊龙凯时 - 人生就是搏!  尊龙凯时-人生就是搏集团官网  尊龙凯时·[中国]人生就是搏!  k8凯发(中国)天生赢家·一触即发  k8凯发(中国)天生赢家·一触即发  尊龙凯时·(中国区)人生就是搏!